バラデロのバスターミナルで見つけたビアスールのバス時刻表・料金表をアップしておきます。
バラデロに貼ってあったものなので、バラデロ発着のみでした。
ご参考までにどうぞ。
※追記※
Viazulのホームページを教えて頂きました。ここから時刻表と料金も確認出来る上に事前のネット予約も出来るようです。
目次
バラデロ発のバス
到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 料金(CUC) |
TRINIDAD | 7:30 | 14:05 | 20 |
CIENFUEGOS | 7:30 | 12:45 | 16 |
SANTA CLARA | 7:30 | 11:25 | 11 |
HABANA | 8:00 | 11:25 | 10 |
VINALES | 8:00 | 15:20 | 22 |
HABANA | 12:00 | 15:15 | 10 |
HABANA | 14:00 | 17:15 | 10 |
HABANA | 16:00 | 19:15 | 10 |
HABANA | 19:35 | 22:50 | 10 |
SANTA CLARA | 21:45 | 01:25 | 11 |
SANTI SPIRITUS | 21:45 | 03:00 | 17 |
CIEGO AVILA | 21:45 | 04:25 | 19 |
CAMAGUEY | 21:45 | 06:25 | 25 |
LAS TUNAS | 21:45 | 08:25 | 33 |
HOLGUIN | 21:45 | 09:50 | 38 |
BAYAMO | 21:45 | 11:15 | 42 |
STGO DE CUBA | 21:45 | 13:25 | 49 |
バラデロ着のバス
出発地 | 出発時間 | 到着時間 | 料金(CUC) |
HABANA | 06:00 | 09:15 | 10 |
HABANA | 08:00 | 11:15 | 10 |
HABANA | 13:00 | 16:15 | 10 |
HABANA | 17:30 | 20:00 | 10 |
SANTA CLARA | 08:15 | 11:35 | 11 |
SANTA CLARA | 18:05 | 21:25 | 11 |
CIENFUEGOS | 09:15 | 14:00 | 16 |
CIENFUEGOS | 16:45 | 21:25 | 16 |
TRINIDAD | 7:30 | 14:00 | 20 |
TRINIDAD | 15:00 | 21:25 | 20 |
時刻・料金表の写真
念のため写真も貼り付けておきます。
コメントする